マルチメディア工学B
| 日時・教室 、履修上の注意 |
秋学期: 金曜3限、52-104、情報通信学科3年生対象。
ディジタル放送、DVD/Blu-Ray、YouTubeなどで広く用いられている画像圧縮と、ディジタルカメラの顔検出などで急速な普及が進む画像処理について学ぶ。
| シラバス・授業資料 |
詳細は Waseda Moodle を参照のこと。
| 内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 09/30 | 画像を音楽のデジタル化 | 甲藤担当 |
| 10/07 | 可変長符号化 | 甲藤担当 |
| 10/14 | 変換 | 甲藤担当 |
| 10/21 | 量子化 | 甲藤担当 |
| 10/28 | 予測符号化 | 甲藤担当 |
| 11/11 | フレーム間符号化 | 甲藤担当 |
| 11/18 | 理解度確認 | 甲藤担当 |
| 11/25 | ||
| 12/02 | ||
| 12/09 | ||
| 12/16 | ||
| 12/23 | ||
| 01/13 | ||
| 01/20 | 理解度確認 | |
| 1月下旬〜2月上旬 | Moodleによる理解度確認 |

Last update: 2022/09/21
Copyright (c) 2022 Katto-Lab.
All rights reserved.